寧波機房,位于寧波鎮海(hai)區,是(shi)目前浙江省屈指(zhi)可數的頂級機房資(zi)源(yuan)(yuan)之一(yi)。可防護DDOS、CC、TCP等(deng)網絡(luo)攻擊,高品質網絡(luo)環(huan)境(jing)和充足的帶寬資(zi)源(yuan)(yuan)。
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 50G防御 | 30M獨享 | 寧波電信 | 459 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 120G防御 | 50M獨享 | 寧波電信 | 899 元/月 | 自助購買 |
E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 220G防御 | 50M獨享 | 寧波電信 | 1659 元/月 | 自助購買 |
E5-2697X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 2799 元/月 | 自助購買 |
Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 2859 元/月 | 自助購買 |
I9-9900K | 64G | 500G SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 3099 元/月 | 自助購買 |
湖北十堰(yan)機房(fang)憑借充足(zu)的(de)帶(dai)寬資源、優質的(de)骨干網絡(luo),為steam類游戲、APP應用布點(dian)、UDP業(ye)務(wu)(wu)、網站布點(dian)及下載業(ye)務(wu)(wu)提供穩定高效的(de)網絡(luo)環境。
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 299 元/月 | 自助購買 |
E5-2680v2X2 40核 | 64G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 399 元/月 | 自助購買 |
E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 599 元/月 | 自助購買 |
E5-2680v2X2 40核 | 64G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 699 元/月 | 自助購買 |
Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 759 元/月 | 自助購買 |
E5-2696v4X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 859 元/月 | 自助購買 |
E5-2696v4X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 1059 元/月 | 自助購買 |
I9-14900K | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 1699 元/月 | 自助購買 |
長三角(jiao)(蕪湖)智算中(zhong)心(xin)(xin),是聯(lian)通全(quan)國網(wang)絡(luo)中(zhong)的(de)核(he)心(xin)(xin)樞紐,也是東數(shu)西算核(he)心(xin)(xin)樞紐位置(zhi),網(wang)絡(luo)毫秒級覆蓋,非常適(shi)合UDP類(lei)業務(wu),具備UDP類(lei)業務(wu)防(fang)護能力。
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 100G | 20M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 559 元/月 | 自助購買 |
E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G | 30M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 759 元/月 | 自助購買 |
E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 1499 元/月 | 自助購買 |
E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 400G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 2399 元/月 | 已售罄 |
E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 500G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 3759 元/月 | 已售罄 |
泉州安溪EC機房,是東南規模最大T4級別的可用數據中心,也是向東南沿海地區輻射的重要戰略基地。擁有電信,聯通,移動三線三出口。
+聯通IP(單機100G防御) 150元/個
+移(yi)動IP(單機100G防御) 150元/個
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 泉州電信 | 499 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 150G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 泉州電信 | 599 元/月 | 自助購買 |
Gold 6138X2 | 128G | 1T SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 859 元/月 | 自助購買 |
I9-10900K | 64G | 1T SSD | 1個 | 250G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 1159 元/月 | 自助購買 |
E5-2698v4X2 80核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 250G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 1359 元/月 | 自助購買 |
R9-9950X | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 2399 元/月 | 自助購買 |
廈門三線高防區屬于東南云基地,核心層均采用雙設備、雙星型的組網架構,為網絡系統提供高等級的安全保障,網絡穩定性高達99.99%。
+聯通IP(單機100G防御)+150元/個
+移動IP(單機100G防(fang)御)+150元/個
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 50G防御(不封國外封UDP) | 20M | 廈門電信 | 499 元/月 | 自助購買 |
E5-2660X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 50G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 廈門電信 | 559 元/月 | 自助購買 |
E5-2660X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 30M | 廈門電信 | 699 元/月 | 自助購買 |
Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 30M | 廈門電信 | 759 元/月 | 自助購買 |
E5-2698v4X2 80核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 150G防御 (不封國外封UDP) | 50M | 廈門電信 | 1399 元/月 | 自助購買 |
I9-10900K | 64G | 1T SSD | 1個 | 120G防御 (不封國外封UDP) | 50M | 廈門電信 | 1399 元/月 | 自助購買 |
濟南聯通(tong)是(shi)(shi)山東省骨干出口,也是(shi)(shi)聯通(tong)全國網絡(luo)中的核心(xin)骨干,是(shi)(shi)距離北京近,防御級別達(da)4T的高防聯通(tong)資源(yuan)。
CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 30M獨享 | 濟南省聯通出口 | 829 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 1499 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 400G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 2459 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 500G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 3759 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 600G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南聯通省出口 | 6759 元/月 | 自助購買 |
E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 700G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南聯通省出口 | 10499 元/月 | 自助購買 |
E5-2696v4 X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 800G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南省聯通出口 | 13959 元/月 | 自助購買 |
I9-13900K | 128G | 1T SSD | 1個 | 900G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南省聯通出口 | 15899 元/月 | 自助購買 |
Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 1000G防御 (可選封國外封UDP) | 300M獨享 | 濟南省聯通出口 | 17399 元/月 | 自助購買 |
資(zi)訊問答
客(ke)服熱(re)線:4001886560
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》閩B1-20170068 閩公網安備35020302000189
國家高新技(ji)術企(qi)業(ye)編(bian)號:GR201835100092 電信增值業(ye)務經(jing)營(ying)許可(ke)證(zheng):B1-20200117 企(qi)業(ye)QQ: 407474592 業(ye)務總機:400-1886560
縱橫數據 © 2005-2025 66moju.cn 中海國盛(sheng)(廈(sha)門)科技股份(fen)有(you)限公司 版(ban)權所有(you)
本站海外資源(yuan)由CITISCLOUD集(ji)團提供